Current Students
PH.D
| Photo | Name | Research Interest |
|---|---|---|
| PH. D. Students (Sep. 2019) | ||
![]() |
王道榮 (Co-Advisor: Prof. Yi-Bing Lin) | |
| PH. D. Students (Feb. 2019) | ||
![]() |
Alisher Mukashev (Co-Advisor: Prof. Yu-Chee Tseng) | |
| PH. D. Students (Sep. 2017) | ||
![]() |
曾惠君 | |
| PH. D. Students (Sep. 2017) | ||
![]() |
Susanta Sharma (Co-Advisor: Prof. Yu-Chee Tseng) | |
Master
| Photo | Name | Research Interest |
|---|---|---|
| Master Students (Sep. 2022) | ||
![]() |
張惠恩 | |
| Master Students (Sep. 2022) | ||
![]() |
張浩展 | |
| Master Students (Feb. 2022) | ||
![]() |
侯宣任 | |
| Master Students (Feb. 2022) | ||
![]() |
王鈺珺 | |
| Master Students (Sep. 2021) | ||
![]() |
陳嘉慶 | |
| Master Students (Sep. 2021) | ||
![]() |
林子�� | |
| Master Students (Sep. 2021) | ||
![]() |
沈威呈 | |
| Master Students (Sep. 2021) | ||
![]() |
劉承昀 | |
| Master Students (Sep. 2021) | ||
![]() |
王怡和 | |
| Master Students (Sep. 2021) | ||
![]() |
陳聖文 | |
Undergraduate
| Photo | Name | Research Interest |
|---|
Alumnus: Ph. D.
| Graduation Year | Graduates | Present Affiliation |
|---|---|---|
| 2020 | 吳宗翰 (Tsung-Han Wu) [Co-advisor: Prof. Yi-Bing Lin] | 新思科技 (Synopsys) |
| Ph. D. Dissertation: ElevatorTalk: A Smart Elevator Platform and Its Extension to other Applications | ||
| 2019 | 呂宗哲 (Tsung-Che Lu) | 台灣積體電路製造股份有限公司 (TSMC) |
| Ph. D. Dissertation: An Efficient Learning Computation Architecture and Implementation for Biomedical System Application | ||
| 2018 | 陳姵妤 (Pei-Yu Chen) [Co-advisor: Prof. Hari. C. Reddy] | 聯發科技股份有限公司 (MediaTek) |
| Ph. D. Dissertation: Power-Efficient and Cost-Effective 2-D Symmetry Filter Architectures | ||
| 2012 | 吳迪優 (Di-You Wu) | 聯發科技股份有限公司 (MediaTek) |
| Ph. D. Dissertation: Design and Implementation of Energy-Efficient Signal Separation Systems | ||
Alumnus: Master
| Graduation Year | Graduates | Present Affiliation |
|---|---|---|
| 2022 | 藍昱澄 | |
| Master Thesis: Integrating LiDAR and IMU for Social Distance and Surveillance | ||
| 2022 | 劉瑋宸 | |
| Master Thesis: An EEG Preprocessing Study of an Attention-based End-to-End Neural Network for Emotion Recognition | ||
| 2022 | 黃育豪 | |
| Master Thesis: A Handover Optimization Method for WLAN Based on Graph Attention and Reinforcement Learning | ||
| 2022 | 蔡孟宇 | |
| Master Thesis: IoTtalk-driven AirSim multi-UAV Interactions | ||
| 2022 | 周昱辰 | |
| Master Thesis: An Attention-Based Lightweight Deep Neural Network Design for Action Recognition | ||
| 2022 | 黃梓晏 | |
| Master Thesis: An Improved Group Detection Using the Connected Graph Search Algorithm in an Affinity Matrix for Static Images | ||
| 2022 | 寒河江智也 | |
| Master Thesis: An Efficient Elevator Scheduler Design Using Reinforcement Learning in the IoTtalk Platform | ||
| 2022 | 黃子庭 | 群聯電子股份有限公司 (Phison) |
| Master Thesis: Two-Feature-Stream Abnormal Behavior Detection Design in Surveillance Videos | ||
| 2022 | 黃柏豪 | 聯發科技股份有限公司 (MediaTek) |
| Master Thesis: An Efficient Swimming Action Recognition Model Using a Dual Temporal Excitation Module | ||
| 2022 | 吳毓軒 | 聯發科技股份有限公司 (MediaTek) |
| Master Thesis: Radar and Camera Fusion for Object Forecasting in Driving Scenarios | ||
| 2021 | 陳宇翔 | 歡迎與他聯繫 |
| Master Thesis: A Study of Exploring the Grouping Information for Static Images | ||
| 2021 | 邱賢祐 | 歡迎與他聯繫 |
| Master Thesis: Two-Person Mutual Action Recognition Using Joint Dynamics and Coordinates Transformation | ||
| 2021 | 王冠升 | 歡迎與他聯繫 |
| Master Thesis: Multilayer Perceptron Model for Station Grouping in IEEE 802.11ah Networks | ||
| 2021 | 李佳燕 | 歡迎與她聯繫 |
| Master Thesis: Guiding Video Prediction by Wearable Sensors | ||
| 2021 | Farhan Tandia | 歡迎與他聯繫 |
| Master Thesis: Design and Implementation of a Lightweight Multi-Task Deep Neural Network for Swimmer Action Recognition and Re-Identification | ||
| 2021 | Ivan Surya Hutomo [Co-advisor: Prof. Yu-Chee Tseng] | 歡迎與他聯繫 |
| Master Thesis: Design and Implementation of Transform-based Efficient Learning with Variable Camera Angle for Human Behavior Recognition inside the Elevator | ||
| 2020 | 趙子翔 (Tzu-Hsiang Chao) [Co-advisor: Prof. Yi-Bing Lin] | 歡迎與他聯繫 |
| Master Thesis: Design and Implementation of an Energy-saving Scheduling Algorithm for Elevator Group Control System Using ElevatorTalk | ||
| 2020 | Susmitha Allumallu | 歡迎與她聯繫 |
| Master Thesis: Real-Time Helmet Detection and Color Counting by UAV Surveillance in Construction Site | ||
| 2020 | 謝婉琪 (Wan-Chi Hsieh) | 歡迎與她聯繫 |
| Master Thesis: A Real-Time Auto-Inventory UAV System in an Indoor Warehouse Environment | ||
| 2019 | 李昱賢 (Yu-Xian Li) | 歡迎與他聯繫 |
| Master Thesis: A Quality-Oriented Hybrid Rendering Method for Photon-Mapping and Rasterization | ||
| 2019 | 張峻豪 (Chun-Hao Chang) | 歡迎與他聯繫 |
| Master Thesis: Person Identification by Fusing UAV Video and Wearable Sensor Data | ||
| 2019 | 吳聖倫 (Sheng-Lun Wu) | 旺宏電子股份有限公司 (Macronix International Co., Ltd.) |
| Master Thesis: Time-Area Efficient Digital-Serial Montgomery Multiplier Using Karatsuba Algorithm and Redundant Binary Representation over 2^n-1 | ||
| 2019 | 彭宣澔 (Hsuan-Hao Peng) | 歡迎與他聯繫 |
| Master Thesis: Design and Implementation of an Efficient CNN Accelerator with Binary Weights and Activation | ||
| 2019 | 林裕騏 (Yu-Chi Lin) | 台灣積體電路製造股份有限公司 (TSMC) |
| Master Thesis: Design and Implementation of a Constrained Scheduling for an Elevator Group Control System Using the Deep Q Network | ||
| 2018 | 曾誠源 (Cheng-Yuan Zeng) | 台大博士班 |
| Master Thesis: An Efficient Hybrid Rendering Algorithm for Photon-Mapping and Rasterization | ||
| 2018 | 蕭子杰 (Tzu-Chieh Hsiao) | 奇景光電股份有限公司 (Himax Technologies, Inc.) |
| Master Thesis: ElevatorTalk Platform Development and Evaluation | ||
| 2017 | 李嘉棋 (Ka-Kei Lei) | 慧榮(澳門離岸商業服務)有限公司 (Silicon Motion (Macao Commercial Offshore), Inc.) |
| Master Thesis: An Efficient Time-Accurate Gas Concentration Distribution Method for Obstacles Environment | ||
| 2017 | 林洺源 (Ming-Yuan Lin) | 歡迎與他聯繫 |
| Master Thesis: A Case Study of FastICA Channel Stich within Limited Memory | ||
| 2017 | 郭啟烈 (Chi-Lie Kuo) | 聯發科技股份有限公司 (MediaTek) |
| Master Thesis: Hybrid Rendering Architecture for Photon-Mapping and Rasterization | ||
| 2017 | 黃基城 (Ji-Cheng Huang) [co-advised by Prof. Y. C. Tseng] | 準備服役 |
| Master Thesis: p-Hint: An ID-Free Paging Scheme for NB-IoT Networks with Massive Devices | ||
| 2017 | 黃騰葳 (Teng-Wei Huang) [co-advised by Prof. Y. C. Tseng] | 準備服役 |
| Master Thesis: A Contention-free Access Scheme and An Efficient Random Access Response Message for mMTC in 5G | ||
| 2016 | 吳宗澤 (Zong-Ze Wu) | 準備服役 |
| Master Thesis: Non-collaborative Queuing Recognition Using Smartphones and Wi-Fi Signals | ||
| 2016 | 王新憲 (Hsin-Hsien Wang) | 奇景光電股份有限公司 (Himax Technologies, Inc.) |
| Master Thesis: A Binned-SAH BVH Construction Unit with Adaptive Bin Numbers | ||
| 2015 | 林郁書 (Yu-Shu Lin) | 安國國際科技股份有限公司 (Alcor Micro Corporation) |
| Master Thesis: Design and Implementation of an Efficient Progressive Radiance Estimation Engine for Progressive Photon Mapping | ||
| 2014 | 張哲銘 (Che-Ming Chang) | 神盾股份有限公司(Egis Technology Inc.) |
| Master Thesis: Implementation of FastICA Algorithm Acceleration Using Multi-Thread on the Mobile Device | ||
| 2014 | 林建良 (Chien-Liang Lin) [Co-advisor: Prof. Shiao-Li Tsao] | 聯發科技股份有限公司(MediaTek) |
| Master Thesis: Design and Implementation of EMD-based Breath Signal Processing System | ||
| 2014 | 張庭翰 (Ting-Han Chang) | 張庭翰目前就職公司 |
| Master Thesis: Design and Implementation of Multicore Compute Unit for GPGPU | ||
| 2014 | 曾興嘉 (Sing-Jia Tzeng) | 花蓮縣政府 |
| Maser Thesis: Efficient TPL Utilization Procedure for Paralleling FastICA Algorithm on Multi-Core CPU | ||
| 2013 | 吳宗翰 (Tzung-Han Wu) | 攻讀交大博士班 |
| Master Thesis: Design and Implementation of an Energy-Efficient Ray Tracing Unit | ||
| 2013 | 梁遠澤 (Un-Chak Leong) | 松翰科技股份有限公司(Sonix Technology) |
| Master Thesis: A Power-Efficient Graphics Processor Design and Implementation for Biomedical Applications | ||
| 2013 | 王昭復 (Jo-Fu Wang) | 王昭復目前就職公司 |
| Master Thesis: Design and Implementation of a Hardware-oriented Online FastICA Algorithm | ||
| 2013 | 陳柏憲 (Po-Hsien Chen) | 友達光電股份有限公司 (AU Optronics Corporation (AUO)) |
| Master Thesis: Design and Implementation of Efficient Hidden Hardware Trojan with Distributed Triggers | ||
| 2013 | 黃柏翰 (Po-Han Huang) [Co-advisor: Prof. Chung-Ping Chung] | 華碩電腦股份有限公司 (ASUS) |
| Master Thesis: Design and Implementation of Real-time Fluorescence Signal Processing Engine for Microfluidic Cell Sorter | ||
| 2012 | 葉士維 (Shih-Wei Yeh) | 友達光電股份有限公司 (AU Optronics Corporation (AUO)) |
| Master Thesis: Design and Implementation of Multiple Stopping Criteria EMD for Hilbert-Huang Transform | ||
| 2012 | 劉睿峻 (Ruei-Jyun Liu) | 劉睿峻目前就職公司 |
| Master Thesis: Design and Implementation of an Energy-Efficient Programmable Vertex Processor with Ray-Tracing Acceleration | ||
| 2011 | 張家榮 (Chia-Jung Chang) | 聯發科技股份有限公司 (MediaTek) |
| Master Thesis: Design and Implementation of a Low Memory Access Network Intrusion Detection System with a Small on-Chip Memory | ||
| 2011 | 卓曉霜 (Hsiao-Shuang Cho) | 卓曉霜目前就職公司 |
| Master Thesis: Texture-Compression and -Cache Driven Schemes for an Energy-Efficient Rasterization Engine | ||
| 2011 | 黃泊硯 (Po-Yen Huang) | 台灣積體電路製造股份有限公司 (TSMC) |
| Master Thesis: Design and Implementation of a Multi-function Cost-effective EEG Signal Processor | ||
| 2010 | 李坤隆 (Kun-Lung Li ) | 聯發科技股份有限公司 (MediaTek) |
| Master Thesis: An Energy-Efficient Programmable Vertex Processor Design and Implementation for Biomedical Applications | ||
| 2010 | 陳建勳 (Chien-Shiun Chen) | 瑞昱半導體 (Realtek) |
| Master Thesis: Design and Implementation of Energy-Efficient Fast Independent Component Analysis for Eight-Channel EEG Signal Separation | ||
| 2010 | 董盈里 (Ying-Li Tung) | 邁威爾科技有限公司 (Marvell) |
| Master Thesis: Design and Implementation of a Power-Efficient Elementary Function Unit with Small Look-up Tables | ||
| 2010 | 謝佳育 (Chia-Yu Hsieh) | 謝佳育目前就職公司 |
| Master Thesis: A Power-Efficient Rendering Engine Design and Implementation for 3D Graphics System | ||
| 2009 | 林丞蔚 (Cheng-Wei Lin) | 林丞蔚目前就職公司 |
| Master Thesis: A Triangle Setup Engine Design and Implementation for 3D Graphics System | ||
| 2009 | 許藤耀 (Teng-Yao Sheu) | 瑞昱半導體 (Realtek) |
| Master Thesis: A Power Efficient Geometry Engine Using Low-Complexity Subdivision Algorithm for 3D Graphics System | ||
| 2009 | 張庭維 (Ting-Wei Chang) | 聯詠科技股份有限公司(NOVATEK) |
| Master Thesis: A Power-Efficient Reconfigurable Elementary Function Unit Design and Implementation | ||
| 2009 | 邱思翰 (Sz-Han Chiou) | 英特爾公司(Intel) |
| Master Thesis: Design and Implementation of Low-Power Fast Independent Component Analysis for Four Channels EEG Signal Separation | ||
| 2009 | 黃吉霈 (Chi-Pei Huang) | 台灣積體電路製造股份有限公司 (TSMC) |
| Master Thesis: Fast Optimized Wordlength Determination Using Modified Preplanned Search for OFDM System | ||
| 2009 | 李昂穎 (Yang-Yin Lee) [co-advised by Prof. C. T. Lin] | 攻讀台大博士班 |
| Master Thesis: Event-Related Brain Dynamics During Simulated Driving on a Motion Platform | ||
| 2008 | 吳迪優 (Di-You Wu) | 攻讀交大博士班 |
| Master Thesis: Low-Complexity Multi-Mode Signal Detection Algorithm and VLSI Implementation for Multiple-Input Multiple-Output Channels | ||
| 2008 | 涂晉豪 (Jin-Hao Tu) | 涂晉豪目前就職公司 |
| Master Thesis: Design and Implementation of Power-Efficient Reconfigurable Fixed-Width Multipliers | ||
| 2008 | 鍾宗融 (Tzung-Rung Jung) | 聯詠科技股份有限公司(NOVATEK) |
| Maser Thesis: Reconfigurable Depth Buffer Compression Design and Implementation for 3D Graphics System | ||
| 2008 | 王得安 (Te-An Wang) | 王得安目前就職公司 |
| Master Thesis: Low-Power Area-Efficient Data Format Converter Design Using Static Register Allocation | ||
| 2007 | 呂聖國 (Sheng-Kuo Lu) [co-advised by Prof. S. G. Chen] | 凌陽科技股份有限公司 (Sunplus) |
| Master Thesis: ESL Design and Analysis in WiMAX Baseband Transmitter | ||


